SEAT STATUS

DEPARTURE FROM SURABAYA / 2026 (JAN - JUN) - SHOWING BY PRODUCT
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
05 Jan 2026 13,999,000 0 20
08 Jan 2026 13,999,000 0 20
15 Jan 2026 13,999,000 21
SOLD OUT
22 Jan 2026 13,999,000 0 20
29 Jan 2026 13,999,000 0 20
12 Feb 2026 13,999,000 0 20
05 Mar 2026 13,999,000 0 20
30 Mar 2026 13,999,000 0 20
02 Apr 2026 13,999,000 0 20
06 Apr 2026 13,999,000 0 20
09 Apr 2026 13,999,000 0 20
16 Apr 2026 13,999,000 2 18
11 May 2026 13,999,000 0 20
14 May 2026 13,999,000 0 20
15 May 2026 13,999,000 0 20
18 May 2026 13,999,000 0 20
21 May 2026 13,999,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
05 Jan 2026 15,999,000 0 20
08 Jan 2026 15,999,000 0 20
15 Jan 2026 15,999,000 0 20
22 Jan 2026 15,999,000 0 20
29 Jan 2026 15,999,000 0 20
12 Feb 2026 15,999,000 0 20
05 Mar 2026 15,999,000 0 20
30 Mar 2026 15,999,000 0 20
02 Apr 2026 15,999,000 0 20
06 Apr 2026 15,999,000 0 20
09 Apr 2026 15,999,000 0 20
16 Apr 2026 15,999,000 0 20
11 May 2026 15,999,000 0 20
14 May 2026 15,999,000 0 20
15 May 2026 15,999,000 0 20
18 May 2026 15,999,000 0 20
21 May 2026 15,999,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
05 Jan 2026 15,999,000 0 20
08 Jan 2026 15,999,000 0 20
15 Jan 2026 15,999,000 0 20
22 Jan 2026 15,999,000 0 20
29 Jan 2026 15,999,000 0 20
12 Feb 2026 15,999,000 0 20
05 Mar 2026 15,999,000 0 20
30 Mar 2026 15,999,000 0 20
02 Apr 2026 15,999,000 0 20
06 Apr 2026 15,999,000 0 20
09 Apr 2026 15,999,000 0 20
16 Apr 2026 15,999,000 0 20
11 May 2026 15,999,000 0 20
14 May 2026 15,999,000 0 20
15 May 2026 15,999,000 0 20
18 May 2026 15,999,000 0 20
21 May 2026 15,999,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
05 Jan 2026 13,999,000 0 20
08 Jan 2026 13,999,000 0 20
15 Jan 2026 13,999,000 0 20
22 Jan 2026 13,999,000 0 20
29 Jan 2026 13,999,000 0 20
12 Feb 2026 13,999,000 0 20
05 Mar 2026 13,999,000 0 20
30 Mar 2026 13,999,000 0 20
02 Apr 2026 13,999,000 0 20
06 Apr 2026 13,999,000 0 20
09 Apr 2026 13,999,000 0 20
16 Apr 2026 13,999,000 0 20
11 May 2026 13,999,000 0 20
14 May 2026 13,999,000 0 20
15 May 2026 13,999,000 0 20
18 May 2026 13,999,000 0 20
21 May 2026 13,999,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
05 Jan 2026 16,699,000 0 20
08 Jan 2026 16,699,000 0 20
15 Jan 2026 16,699,000 0 20
22 Jan 2026 16,699,000 0 20
29 Jan 2026 16,699,000 0 20
12 Feb 2026 16,699,000 0 20
05 Mar 2026 16,699,000 0 20
30 Mar 2026 16,699,000 0 20
02 Apr 2026 16,699,000 0 20
06 Apr 2026 16,699,000 0 20
09 Apr 2026 16,699,000 0 20
16 Apr 2026 16,699,000 0 20
11 May 2026 16,699,000 0 20
14 May 2026 16,699,000 0 20
15 May 2026 16,699,000 0 20
18 May 2026 16,699,000 0 20
21 May 2026 16,699,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
05 Jan 2026 13,999,000 0 20
08 Jan 2026 13,999,000 0 20
15 Jan 2026 13,999,000 0 20
22 Jan 2026 13,999,000 0 20
29 Jan 2026 13,999,000 0 20
12 Feb 2026 13,999,000 0 20
05 Mar 2026 13,999,000 0 20
30 Mar 2026 13,999,000 0 20
02 Apr 2026 13,999,000 0 20
06 Apr 2026 13,999,000 0 20
09 Apr 2026 13,999,000 0 20
16 Apr 2026 13,999,000 0 20
11 May 2026 13,999,000 0 20
14 May 2026 13,999,000 0 20
15 May 2026 13,999,000 0 20
18 May 2026 13,999,000 0 20
21 May 2026 13,999,000 0 20