SEAT STATUS

DEPARTURE FROM JAKARTA / 2026 (JAN - JUN) - SHOWING BY PRODUCT
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
06 Jan 2026 13,999,000 4 16
13 Jan 2026 13,999,000 0 20
18 Jan 2026 13,999,000 0 20
20 Jan 2026 13,999,000 0 20
27 Jan 2026 13,999,000 0 20
06 Mar 2026 13,999,000 0 20
31 Mar 2026 13,999,000 0 20
03 Apr 2026 13,999,000 0 20
12 May 2026 13,999,000 0 20
19 May 2026 13,999,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
06 Jan 2026 13,999,000 0 20
13 Jan 2026 13,999,000 0 20
18 Jan 2026 13,999,000 0 20
20 Jan 2026 13,999,000 0 20
27 Jan 2026 13,999,000 0 20
06 Mar 2026 13,999,000 0 20
31 Mar 2026 13,999,000 0 20
03 Apr 2026 13,999,000 0 20
12 May 2026 13,999,000 0 20
19 May 2026 13,999,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
06 Jan 2026 13,999,000 4 16
13 Jan 2026 13,999,000 0 20
18 Jan 2026 13,999,000 0 20
20 Jan 2026 13,999,000 0 20
27 Jan 2026 13,999,000 0 20
06 Mar 2026 13,999,000 0 20
31 Mar 2026 13,999,000 0 20
03 Apr 2026 13,999,000 0 20
12 May 2026 13,999,000 0 20
19 May 2026 13,999,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
06 Jan 2026 14,599,000 0 20
13 Jan 2026 14,599,000 0 20
20 Jan 2026 14,599,000 0 20
DEPARTURE DATE ADULT SOLD BALANCE
07 Jan 2026 14,999,000 0 20
14 Jan 2026 14,999,000 0 20
21 Jan 2026 14,999,000 0 20
11 Feb 2026 14,999,000 0 20
25 Mar 2026 14,999,000 0 20